Update Mai 2026: Die neuen Gehaltstabellen im TVöD-K

Für alle Beschäftigten in kommunalen Krankenhäusern (TVöD-K) gibt es ab dem 1. Mai 2026 erneut mehr Geld auf dem Konto.
Ich habe die wichtigsten, aktuell gültigen Änderungen und die nagelneuen Gehaltstabellen für euch übersichtlich zusammengefasst.

Was ändert sich ab Mai 2026?

Zum 1. Mai 2026 steigen alle Tabellenentgelte um weitere 2,8 % und Auszubildende erhalten einen Sockelbetrag von 75,00€.
Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2027 und bringt neben mehr Geld auch völlig neue Möglichkeiten für die Arbeitsgestaltung:

  1. Mehr Flexibilität: Einführung von sogenannten Langzeitkonten, um die Arbeitszeit besser an persönliche Lebensphasen anzupassen.
  2. Aufstockung möglich: Wer möchte, kann seine Wochenarbeitszeit freiwillig auf bis zu 42 Stunden erhöhen – gekoppelt an einen entsprechenden Entgeltzuschlag.

1. Die P-Tabelle: Gehälter in der Pflege

Die monatliche Pflegezulage nach § 15 Abs. 2.7 TVöD-K wurde auf 141,82 € erhöht.
Die allgemeine Zulage nach § 43 TVöD-K von 25,00 € bleibt bestehen.

Tabelle: Monatsentgelte Pflege (P 5 bis P 16) komplett ausklappen

Alle Werte in Euro (Gültig ab 01.05.2026).

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 5.210,04 5.415,90 5.983,76 6.645,71 6.937,70
P 15 5.132,29 5.293,23 5.695,60 6.177,16 6.361,06
P 14 5.013,53 5.170,59 5.563,22 6.096,68 6.194,02
P 13 4.894,78 5.047,94 5.430,82 5.707,28 5.778,68
P 12 4.657,22 4.802,61 5.166,04 5.389,29 5.493,13
P 11 4.419,71 4.557,30 4.901,27 5.129,69 5.233,54
P 10 4.184,40 4.312,38 4.675,42 4.850,63 4.960,96
P 9 3.992,39 4.184,40 4.312,38 4.558,59 4.662,42
P 8 3.701,21 3.862,80 4.075,58 4.247,92 4.488,98
P 7 3.510,30 3.701,21 3.998,33 4.149,59 4.305,40
P 6 3.012,49 3.187,41 3.363,47 3.737,95 3.833,41 4.013,41
P 5 2.907,18 3.146,33 3.216,62 3.334,09 3.422,22 3.629,25

2. Die E-Tabelle: Allgemeine Entgelttabelle

Beschäftigte in den Gruppen 5 bis 15 erhalten weiter zusätzlich eine Zulage nach § 43 TVöD-K von 25,00 €

Tabelle: Allgemeine Monatsentgelte (EG 1 bis EG 15Ü) komplett ausklappen

Alle Werte in Euro (Gültig ab 01.05.2026).

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü 7.149,92 7.901,08 8.612,70 9.087,16 9.197,81
15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11
14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78
13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87
12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18
11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77
10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35
9c 4.010,72 4.290,50 4.594,76 4.922,61 5.275,05 5.527,70
9b 3.779,84 4.039,01 4.203,56 4.690,55 4.979,11 5.313,37
9a 3.658,61 3.877,94 4.097,67 4.586,77 4.697,43 4.979,97
8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97
7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24
6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20
5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33
4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20
3 2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81
2.787,52 3.028,30 3.116,51 3.234,12 3.314,92 3.433,49
2 2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.495,17
1 2.534,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50

Zusammen geht mehr!

Wer die Arbeitsbedingungen in unseren Kliniken nachhaltig verbessern will, braucht eine starke Gewerkschaft im Rücken.
Wir haben es gemeinsam in der Hand.

👁️ 13 Aufrufe Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2026 um 18:50 Uhr

Beitrag teilen

Beitrag bewerten

Deine Bewertung:
0 (0 Bewertungen)